TABELLA DELLE MISURE VESTITINI – BODY | |
Età | Taglia |
Taglia / prematuri | 40/ 44 cm |
0-2 mesi | 50 -56 cm |
3 mesi | 62 cm |
6 mesi | 68 cm |
9 mesi | 74 cm |
12 mesi | 80 cm |
18 mesi | 86 cm |
2 anni | 92 cm |
3 anni | 98 cm |
GUIDA ALLE TAGLIE
Scegliere la giusta taglia di pannolini
Sulla confezione sono sempre riportate la taglia dei pannolini e la misura di riferimento. Nonostante alcune piccole differenza tra le varie marche, esistono delle misure standard:
Taglia 1: 2-5 kg per la nascita e i primi giorni;
Taglia 2: 3-6 kg per i primissimi mesi;
Taglia 3: 5-9 kg a partire dal secondo mese;
Taglia 4: 7-18 kg a partire dai 5/6 mesi;
Taglia 5: 11-25 kg dopo l’anno di vita;
Taglia 6: oltre 16 kg e fino al momento di togliere il pannolino.
PER TAGLIE PANNOLINI:
MARCA | TAGLIA | PESO | N. PANNOLINI |
BAMBO NATURE taglia 1 | TAGLIA 1 | 2-4 KG | 66 PZ |
COTTONY NEWBORN | TAGLIA 1 | 2-5 KG | 108 PZ |
BAMBO NATURE taglia 2 | TAGLIA 2 | 3-6 KG | 90 PZ |
COTTONY MINI | TAGLIA 2 | 3-6 KG | 152 PZ |
BAMBO NATURE Midi 3 | TAGLIA 3 | 4-8 KG | 84 PZ |
COTTONY MIDI | TAGLIA 3 | 4-9 KG | 128 PZ |
BAMBO NATURE Maxi 4 | TAGLIA 4 | 7-14 KG | 72 PZ |
COTTONY MAXI | TAGLIA 4 | 7-18 KG | 112 PZ |
PAMPERS PREMIUM PROTECTION PANTS | TAGLIA 4 | 9-15 KG | 76 PZ |
HAPPY PANTS | TAGLIA 5 | 11-18 KG | 22 PZ |
BAMBO NATURE Junior 5 | TAGLIA 5 | 12-18 KG | 66 PZ |
COTTONY JUNIOR | TAGLIA 5 | 11-25 KG | 96 PZ |
HAPPY JUNIOR | TAGLIA 5 | 12-25 KG | 42 PZ |
PAMPERS PREMIUM PROTECTION | TAGLIA 6 | 13+ KG | 21 PZ |
HAPPY JUNIOR EXTRA | TAGLIA 6 | 16+ KG | 36 PZ |
HAPPY JUNIOR EXTRALARGE | TAGLIA 6+ | 15-30 KG | 30 PZ |
HUGGIES DRYNITES PYJAMA PANTS BIMBO | 3-5 ANNI | DA 16 A 23 KG | 10 PZ |
HUGGIES DRYNITES PYJAMA PANTS BIMBO | 4-7 ANNI | DA 17 A 30 KG | 10 PZ |
HUGGIES PICCOLO NUOTATORE | TAGLIA 5-6 LARGE | 12-18 KG | 11 PZ |
MAMMA | |||
CHICCO ASSORBENTI POST PARTO | / | / | 30 PZ |
LINES PANTS MATERNITY | MISURA MEDIA TAGLIA M | 70-100 CM TAGLIA 40-44 | 12 PZ |
LINES PANTS MATERNITY | MISURA MEDIA TAGLIA L | 95-125 CM TAGLIA 44-54 | 10 PZ |
PER MARCA:
MARCA | TAGLIA | PESO | N. PANNOLINI |
COTTONY NEWBORN | TAGLIA 1 | 2-5 KG | 108 PZ |
COTTONY MINI | TAGLIA 2 | 3-6 KG | 152 PZ |
COTTONY MIDI | TAGLIA 3 | 4-9 KG | 128 PZ |
COTTONY MAXI | TAGLIA 4 | 7-18 KG | 112 PZ |
COTTONY JUNIOR | TAGLIA 5 | 11-25 KG | 96 PZ |
BAMBO NATURE taglia 1 | TAGLIA 1 | 2-4 KG | 66 PZ |
BAMBO NATURE taglia 2 | TAGLIA 2 | 3-6 KG | 90 PZ |
BAMBO NATURE Midi 3 | TAGLIA 3 | 4-8 KG | 84 PZ |
BAMBO NATURE Maxi 4 | TAGLIA 4 | 7-14 KG | 72 PZ |
BAMBO NATURE Junior 5 | TAGLIA 5 | 12-18 KG | 66 PZ |
HAPPY PANTS | TAGLIA 5 | 11-18 KG | 22 PZ |
HAPPY JUNIOR | TAGLIA 5 | 12-25 KG | 42 PZ |
HAPPY JUNIOR EXTRA | TAGLIA 6 | 16+ KG | 36 PZ |
HAPPY JUNIOR EXTRALARGE | TAGLIA 6+ | 15-30 KG | 30 PZ |
HUGGIES DRYNITES PYJAMA PANTS BIMBO | 3-5 ANNI | DA 16 A 23 KG | 10 PZ |
HUGGIES DRYNITES PYJAMA PANTS BIMBO | 4-7 ANNI | DA 17 A 30 KG | 10 PZ |
HUGGIES PICCOLO NUOTATORE | TAGLIA 5-6 LARGE | 12-18 KG | 11 PZ |
PAMPERS PREMIUM PROTECTION PANTS | TAGLIA 4 | 9-15 KG | 76 PZ |
PAMPERS PREMIUM PROTECTION | TAGLIA 6 | 13+ KG | 21 PZ |
MAMMA |
|||
CHICCO ASSORBENTI POST PARTO | / | / | 30 PZ |
LINES PANTS MATERNITY | MISURA MEDIA TAGLIA M | 70-100 CM TAGLIA 40-44 | 12 PZ |
LINES PANTS MATERNITY | MISURA MEDIA TAGLIA L | 95-125 CM TAGLIA 44-54 | 10 PZ |